技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2013-08-26
點擊次數:2151
| 型號 指標 | 10A | |
| 輸出 電壓 | DC 20V | |
| 輸出 電流 | 10A、.1A | |
| 分辨率 | 0.1μΩ | |
| 量程 | 10A | 1mΩ-2Ω |
| | 1mΩ-1Ω | |
| 40A | 0.5mΩ-500mΩ | |
| 準確度 | 2‰ | |
| 尺寸(mm)3 | 355×210×385 | |
| 重量(kg) | 14 | |
| 使用 條件 | 環境溫度0~40℃ | |
| 環境濕度<90%RH | ||
| 工作電源 AC220V±10% (50±1)Hz | ||
| 功率1100W | ||


Copyright © 2025揚州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml